Petrol-Diesel Rate Today: महाराष्ट्रात पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे त्या सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर अपडेट केले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात देखील इंधनाच्या किमती वाढतात.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहर पेट्रोल (प्रति लिटर ) आणि डिझेल (प्रति लिटर ) दर
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.६२ | ९२.१३ |
अकोला | १०६.१४ | ९२.६९ |
अमरावती | १०७.१६ | ९३.७४ |
औरंगाबाद | १०७.०० | ९५.९६ |
भंडारा | १०६.६९ | ९३.२२ |
बीड | १०७.४६ | ९३.९४ |
बुलढाणा | १०८.११ | ९४.५५ |
चंद्रपूर | १०६.५४ | ९३.०९ |
धुळे | १०६.०१ | ९३.०९ |
गडचिरोली | १०६.८२ | ९३.३६ |
गोंदिया | १०७.८४ | ९४.३२ |
हिंगोली | १०७.९३ | ९४.३९ |
जळगाव | १०६.८९ | ९३.३८ |
जालना | १०८.३० | ९४.७३ |
कोल्हापूर | १०६.४७ | ९३.०१ |
लातूर | १०७.१९ | ९३.६९ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.१८ | ९२.७२ |
नांदेड | १०८.४८ | ९४.९४ |
नंदुरबार | १०६.९९ | ९३.८८ |
नाशिक | १०६.७७ | ९३.२७ |
उस्मानाबाद | १०७.३५ | ९३.८४ |
पालघर | १०६.०६ | ९२.५५ |
परभणी | १०८.७९ | ९५.२१ |
पुणे | १०६.१७ | ९२.६८ |
रायगड | १०५.०९ | ९२.५८ |
रत्नागिरी | १०७.४३ | ९३.८७ |
सांगली | १०६.०५ | ९२.६० |
सातारा | १०७.४२ | ९३.८८ |
सिंधुदुर्ग | १०७.०१ | ९४.४८ |
सोलापूर | १०६.९९ | ९३.६५ |
ठाणे | १०५.९७ | ९२.४७ |
वर्धा | १०७.०१ | ९३.५२ |
वाशिम | १०७.०७ | ९३.५९ |
यवतमाळ | १०७.२९ | ९३.८० |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतो.