Petrol-Diesel Rate Today: महाराष्ट्रात पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे त्या सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर अपडेट केले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात देखील इंधनाच्या किमती वाढतात.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहर पेट्रोल (प्रति लिटर ) आणि डिझेल (प्रति लिटर ) दर
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.३५ | ९२.८७ |
अकोला | १०६.१७ | ९२.७२ |
अमरावती | १०७.४८ | ९३.९७ |
औरंगाबाद | १०७.०७ | ९३.५५ |
भंडारा | १०६.६९ | ९३.२२ |
बीड | १०६.५८ | ९३.०९ |
बुलढाणा | १०७.८३ | ९४.२९ |
चंद्रपूर | १०६.९७ | ९३.४८ |
धुळे | १०६.६९ | ९३.२० |
गडचिरोली | १०७.२४ | ९३.७६ |
गोंदिया | १०७.२३ | ९३.७३ |
हिंगोली | १०७.६९ | ९३.७३ |
जळगाव | १०६.८९ | ९३.३८ |
जालना | १०७.८२ | ९४.२९ |
कोल्हापूर | १०६.४७ | ९२.८९ |
लातूर | १०७.१९ | ९३.६९ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.०४ | ९२.५९ |
नांदेड | १०८.१८ | ९४.६५ |
नंदुरबार | १०७.२५ | ९३.४९ |
नाशिक | १०६.७७ | ९३.७४ |
उस्मानाबाद | १०७.३५ | ९३.२७ |
पालघर | १०६.०६ | ९२.५५ |
परभणी | १०९.४७ | ९५.८६ |
पुणे | १०६.०१ | ९२.५३ |
रायगड | १०५.९७ | ९२.४७ |
रत्नागिरी | १०७.४३ | ९३.८७ |
सांगली | १०६.०५ | ९२.६० |
सातारा | १०७.४२ | ९३.८८ |
सिंधुदुर्ग | १०८.०१ | ९४.४८ |
सोलापूर | १०६.९९ | ९३.४९ |
ठाणे | १०५.९७ | ९२.४७ |
वर्धा | १०६.५४ | ९३.०७ |
वाशिम | १०६.९५ | ९३.४७ |
यवतमाळ | १०७.०३ | ९३.५५ |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतो.